Elo-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | ELO_NEW | ELO_K | ELO_DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Carlsen,Magnus | 2843 | 3.0 | 6.880 | 30 | 1716 | 1766 | 3 / 7 | 2759 | -84 | 2832 | 2816 | 10 | -16 |
| 2 | IM | Costa,Leonardo | 2487 | 3.0 | 5.980 | 30 | 1767 | 1817 | 3 / 7 | 2423 | -64 | 2481 | 2464 | 10 | -17 |
| 3 | CM | Schmücker,Marcus | 2147 | 3.5 | 4.960 | 30 | 1866 | 1866 | 3½ / 7 | 2115 | -32 | 2166 | 2181 | 20 | 15 |
| 4 | Ludwig,Wolfgang | 1791 | 3.5 | 3.450 | 25 | 1916 | 1916 | 3½ / 7 | 1792 | 1 | 1947 | 1970 | 20 | 23 | |
| 5 | Jaskolla,Oswald | 1617 | 3.0 | 2.450 | 22 | 1891 | 1941 | 3 / 7 | 1632 | 15 | 1765 | 1785 | 20 | 20 | |
| 6 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1359 | 1.5 | 0.950 | 6 | 1748 | 1978 | 1½ / 7 | 1393 | 34 | 1649 | 1688 | 40 | 39 | |
| 7 | Imhoff,Thomas | 1616 | 5.0 | 2.450 | 22 | 2099 | 1941 | 5 / 7 | 1686 | 70 | - | 2196 | 40 | - | |
| 8 | Jaskolla,Joachim | 1346 | 5.5 | 0.880 | 18 | 2210 | 1980 | 5½ / 7 | 1494 | 148 | - | 2200 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager