Elo-Turnier: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaskolla,Joachim | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1346 | 7 | 5.5 | 17.00 | |
| 2. | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1616 | 7 | 5.0 | 15.50 | |
| 3. | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1947 | 7 | 3.5 | 10.50 | |
| 4. | CM | Schmücker,Marcus | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | 2166 | 7 | 3.5 | 9.75 |
| 5. | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1765 | 7 | 3.0 | 11.00 | |
| 6. | IM | Costa,Leonardo | Hamburger SK von 1830 eV | 2481 | 7 | 3.0 | 10.50 |
| 7. | GM | Carlsen,Magnus | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2832 | 7 | 3.0 | 8.00 |
| 8. | Chaganti,Prahasith Reddy | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1649 | 7 | 1.5 | 4.75 | |
Powered by ChessLeagueManager