Elo-Turnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Carlsen,Magnus | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2832 | 2843 | 2832 |
| 2 | IM | Costa,Leonardo | Hamburger SK von 1830 eV | 2481 | 2487 | 2481 |
| 3 | CM | Schmücker,Marcus | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | 2166 | 2147 | 2166 |
| 4 | Ludwig,Wolfgang | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1947 | 1791 | 1947 | |
| 5 | Jaskolla,Oswald | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1765 | 1617 | 1765 | |
| 6 | Chaganti,Prahasith Reddy | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1649 | 1359 | 1649 | |
| 7 | Imhoff,Thomas | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1616 | 1616 | - | |
| 8 | Jaskolla,Joachim | Schachclub Turm 64 Leichlingen | 1346 | 1346 | - |
Powered by ChessLeagueManager